다양한 성공사례 확인하기
새로운 삶이 시작되는 순간, 스마일 회생이 함께합니다.
| 개인회생/파산 | 개인정보 | 탕감률 | 제목 |
|---|---|---|---|
| 개인회생 | 40대 남성 | 80% | 생활비와 금융권 대출이 누적되면서 채무가 급증했지만 개인회생을 통해 새 출발 |
| 개인회생 | 50대 남성 | 02.6% | 사업자금과 생활비 대출이 누적되며 채무가 증가했지만 개인회생을 통해 재기 |
| 개인회생 | 30대 남성 | 59% | 생활비 부족과 금융권 대출 증가로 채무가 누적되어 개인회생을 진행 |
| 개인회생 | 30대 남성 | 0.13% | 장기간 직장생활 중 늘어난 금융권 대출과 생활비 부담으로 개인회생을 진행 |
| 개인회생 | 40대 여성 | 79% | 자영업 운영과 생활비 부담, 카드대출 증가로 채무가 감당되지 않아 개인회생을 진행 |








